Liguria referendum. Alle 23 hanno votato… tutti i dati dei comuni liguri

Liguria referendum. Alle 23 hanno votato… tutti i dati dei comuni liguri
Spread the love

Penultimo risultato sui votanti, il prossimo alla chiusura dei seggi per le 15 di oggi

La situazione in Italia in %:

Domenica alle 12      19      23    

Italia           12,25  29,68 39,38

  • Abruzzo 10,61 27,31 36,47
  • Basilicata 9,4     24,36 36,96
  • Calabria 8,62   22,44 32,42
  • Campania 12,46 29,14 42,78
  • Emilia-Romagna 14,16 32,98 41,59
  • Friuli-V. Giulia 12,4   28,31 36,34
  • Lazio 10,87 25,25 33,06
  • Liguria 15,43 35,47 44,04
  • Lombardia 12,43 30,91 39,01
  • Marche 14,9   36,65 47,56
  • Molise 9,76   24,18 33,33
  • Piemonte 12,02 30,69 38,81
  • Puglia 13,22 30,28 43,74
  • Sardegna 7,76   17,02 23,41
  • Sicilia 6,41 16,96 24,78
  • Toscana 15,44 38,17 48,29
  • Trentino-A.Adige 16,04 40,5  54,42
  • Umbria 9,56   25,16 33,09
  • Valle d’Aosta 18,24 44,35 56,37
  • Veneto 16,31 39,27 51,04

 

Nello specifico fra le città liguri in %:

Domenica alle 12      19      23    

Liguria         15,43 35,47 44,04

  • Genova 15,72 35,86 44,46
  • Imperia 14,39 33,44 41,2
  • La Spezia 14,27 33,96 43,08
  • Savona 16,25 37,04 45,64

 

E questi i 69 comuni savonesi in %

Domenica alle ore 12      19      23

Savona         16,25 37,04 45,64

  1. Alassio 15,55 34,1   41,88
  2. Albenga 15,8   36,63 45,16
  3. Albisola S 16,61 37,11 46,12
  4. Albissola M 16,78 36,63 45,84
  5. Altare 13,39 33,76 43,5
  6. Andora 15,52 36,89 46,2
  7. Arnasco 14,51 36,48 44,62
  8. Balestrino 12,3   38,7   48,99
  9. Bardineto 18,21 43,38 48,34
  10. Bergeggi 16,09 42,87 54,21
  11. Boissano 14,43 34,98 45,79
  12. Borghetto SSpirito 16,18 34,2 40,89
  13. Borgio Verezzi 17,22 36,85 45,54
  14. Bormida 11,11 32,1 40,43
  15. Cairo Montenotte 15,98 36,84 45,37
  16. Calice Ligure 14,19 34,37 43,25
  17. Calizzano 15,32 37,05 44,71
  18. Carcare 16,26 38,38 47,62
  19. Casanova Lerrone 15,5 33,58 40,77
  20. Castelbianco 15,7 39,46 49,33
  21. Castelvecchio RBarbena 22,22 40,17 48,72
  22. Celle Ligure 17,65 37,6 47,01
  23. Cengio 15,78 37,3 44,41
  24. Ceriale 15,34 33,23 40,71
  25. Cisano sul Neva 19,73 41,94 51,34
  26. Cosseria 14,03 37,71 48,37
  27. Dego 13,59 33,77 43,67
  28. Erli 15,54 40,41 43,52
  29. Finale Ligure 15,2 35,77 43,69
  30. Garlenda 13,14 33,6 43,18
  31. Giustenice 13,7 38,3   46,91
  32. Giusvalla 14,51 34,7 41,64
  33. Laigueglia 15,37 34,92 42,9
  34. Loano 16,76 36,07 44,25
  35. Magliolo 16,07 36,25 45,24
  36. Mallare 14,27 38,2 48,74
  37. Massimino 16,87 42,17 49,4
  38. Millesimo 15,63 35,78 44,16
  39. Mioglia 20,28 38 47,55
  40. Murialdo 19,31 46,97 56,63
  41. Nasino 16,79 39,42 43,07
  42. Noli 15,44 33,05 40,3
  43. Onzo 16,96 44,44 53,8
  44. Orco Feglino 13,37 37,22 45,87
  45. Ortovero 15,08 38,13 48,67
  46. Osiglia 15,41 39,24 47,97
  47. Pallare 13,84 38,12 47
  48. Piana Crixia 13,39 35,91 42,05
  49. Pietra Ligure 15,45 34,7 43,17
  50. Plodio 14,15 43,98 53,54
  51. Pontinvrea 15,68 33,56 42,23
  52. Quiliano 16,37 37,87 48,91
  53. Rialto 10,56 31,03 39,01
  54. Roccavignale 20,63 41,89 51,5
  55. Sassello 16,83 33,86 44
  56. Savona 17,41 38,72 46,4
  57. Spotorno 19,21 37,64 45,47
  58. Stella 14,54 35,73 46,35
  59. Stellanello 14,31 33,13 44,58
  60. Testico 16,42 39,55 47,01
  61. Toirano 16,15 36,3 46,32
  62. Tovo SGiacomo 13,13 35,35 44,86
  63. Urbe 15,31 36,64 43,81
  64. Vado Ligure 16,89 38,41 48,46
  65. Varazze 16,17 38,38 47,69
  66. Vendone 16,4 41,96 51,1
  67. Vezzi Portio 10,85 31,69 40,09
  68. Villanova d’Albenga 18,81 38,67 50,34
  69. Zuccarello 21,55 57,33 68,1

 

G. D.