Liguria Regionali. Ha votato il 53,74%… i dati di tutti i comuni liguri

Liguria Regionali. Ha votato il 53,74%… i dati di tutti i comuni liguri
Spread the love

I votanti liguri alla chiusura dei seggi ore 15

Regione e città in %

Domenica alle 12      19      23     Lunedì alle 15

LIGURIA      13,95 32,07 39,8            53,74

GENOVA       14,17 32,32 40,09          54,22

IMPERIA      12,97 30,17 37,15          50,32

LA SPEZIA    13,08 31,18 39,47          53,26

SAVONA       14,67 33,44 41,18          55,1

E questi i 69 comuni savonesi in %

Domenica alle 12/19/23/Lunedì alle 15/Regionali 2015

ALASSIO 13,65 29,94 36,75 50,69 50,2
ALBENGA 14,95 34,76 42,74 57,35 53,71
ALBISOLA SUPERIORE 15,3 34,15 42,44 57,52 55,66
ALBISSOLA MARINA 16,77 36,61 45,75 60,96 57,69
ALTARE 11,57 29,25 37,71 50,56 51,92
ANDORA 14,43 34,36 43,01 58,42 49,01
ARNASCO 13,33 33,54 41,01 56,16 49,9
BALESTRINO 8,83 27,61 34,99 46,71 48,79
BARDINETO 15,3 36,44 40,75 49,79 54,06
BERGEGGI 15,48 41,07 51,91 66,36 55,6
BOISSANO 13,61 32,95 43,15 60,41 54,49
BORGHETTO SANTO SPIRITO 15,2 32,09 38,35 50,06 47,54
BORGIO VEREZZI 14,81 31,72 39,2 52,9 52,58
BORMIDA 7,21 20,84 26,45 37,68 45,18
CAIRO MONTENOTTE 14,43 33,4 41,16 N.P.
CALICE LIGURE 11,92 28,88 36,34 51,22 47,21
CALIZZANO 12,61 30,43 36,67 49,69 47,76
CARCARE 14,96 35,36 43,81 58,48 56,92
CASANOVA LERRONE 14,74 31,93 38,77 52,81 51,2
CASTELBIANCO 12,5 31,43 39,29 55,36 47,02
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 15,57 28,14 34,13 49,1 52,38
CELLE LIGURE 16,13 34,46 43,08 59,35 54,74
CENGIO 14,22 33,6 40,01 55,07 56,07
CERIALE 14,31 31 37,98 54,4 50,1
CISANO SUL NEVA 18,08 38,49 47,13 64,47 57,87
COSSERIA 11,28 30,23 38,81 53,07 55,71
DEGO 8,47 21,07 27,22 38,74 38,37
ERLI 9,68 25,16 27,1 40,65 34,69
FINALE LIGURE 13,27 31,23 38,15 52,58 50,32
GARLENDA 12,45 31,9 40,9 56,7 47,21
GIUSTENICE 12,91 36,11 44,23 61,37 61,65
GIUSVALLA 5,57 13,32 15,98 21,55 25,36
LAIGUEGLIA 13,34 30,15 37,04 53,41 47,15
LOANO 15,5 33,34 40,92 54,72 52,8
MAGLIOLO 12,89 29,21 36,49 49,27 46,38
MALLARE 11,39 30,5 39 49,87 46,35
MASSIMINO 13,83 36,17 42,55 61,7 60
MILLESIMO 18,62 42,67 52,65 68,96 57,58
MIOGLIA 13,62 25,35 31,77 41 44
MURIALDO 15,99 38,89 46,88 58,67 58,15
NASINO 9,47 22,22 24,28 37,45 37
NOLI 13,74 29,35 35,76 52,75 52,9
ONZO 15,68 41,08 49,73 69,19 70,43
ORCO FEGLINO 10 27,84 34,41 50,88 47,12
ORTOVERO 14,47 36,72 46,82 61,79 59,57
OSIGLIA 8,8 22,59 27,57 35,88 35,54
PALLARE 10,85 30,06 37,09 50,31 49,79
PIANA CRIXIA 10,87 29,16 34,14 46,8 44,33
PIETRA LIGURE 14,17 31,81 39,6 53,3 54,99
PLODIO 13,43 41,74 50,82 66,61 62,61
PONTINVREA 13,09 27,9 35,13 50,17 56,31
QUILIANO 14,35 33,19 42,86 57,17 55,38
RIALTO 7,21 21,18 26,62 38,68 39,82
ROCCAVIGNALE 14,94 30,33 37,29 50,51 49,11
SASSELLO 11,81 23,76 30,92 43,05 42,64
SAVONA 16,21 36,05 43,19 56,09 54,43
SPOTORNO 17,47 34,3 41,49 56 49,61
STELLA 12,35 30,33 39,35 N.P.
STELLANELLO 13,54 31,31 42,03 54,87 49,28
TESTICO 15,83 38,13 45,32 63,31 54,43
TOIRANO 14,94 33,36 42,51 59,56 52,84
TOVO SAN GIACOMO 12,18 32,81 41,63 59,13 55,97
URBE 11,85 28,37 33,8 48,3 46,15
VADO LIGURE 15,55 35,41 44,57 57,94 56,49
VARAZZE 14,05 33,38 41,45 N.P.
VENDONE 15,43 39,47 48,07 64,39 53,1
VEZZI PORTIO 9,52 27,79 35,03 51,4 46,37
VILLANOVA D’ALBENGA 17,94 36,93 48,06 65,87 56,24
ZUCCARELLO 16,29 43 50,81 65,15 66,22

 

G. D.