Italia e Liguria al centrodestra, Savona affluenza meno 8.61%

Italia e Liguria al centrodestra, Savona affluenza meno 8.61%
Spread the love

I dati della affluenza finale al voto nei comuni del savonese. I dati delle coalizioni

Data per certa la vittoria del centrodestra a livello nazionale, e in attesa delle ultime sezioni per la verifica degli scontri individuali, si possono già fornire alcuni dati: primi tra tutti le affluenze al voto nella provincia di Savona che registra un -8.61% rispetto alla consultazione 2018. Nel comprensorio sassellese solo Urbe e Sassello sono andati al voto con gli stessi numeri del 2018, mentre Stella, Mioglia, Pontinvrea sono diminuiti.

Quanto ai voti alle coalizioni la Liguria conferma il cambio di rotta di questi ultimi anni: vince il centrodestra che, in attesa dei dati definitivi, sicuramente porta a Roma Edoardo Rixi (Lega), Ilaria Cavo (Noi Moderati) e Gianni Berrino (Fratelli d’Italia).

I dati totali dei comuni di Savona 69 su 69 (primo dato 2022, secondo dato 2018) 65,29 73,90

  1. Alassio 64,03 70,71
  2. Albenga 60,99 73,81
  3. Albisola Superiore 67,35 76,46
  4. Albissola Marina 72,30 78,29
  5. Altare 62,57 70,30
  6. Andora 64,19 73,82
  7. Arnasco 59,87 70,14
  8. Balestrino 65,54 73,88
  9. Bardineto 58,68 63,13
  10. Bergeggi 72,51 76,85
  11. Boissano 67,98 80,92
  12. Borghetto Santo Spirito 56,87 68,40
  13. Borgio Verezzi 70,03 75,06
  14. Bormida 55,34 67,29
  15. Cairo Montenotte 64,93 73,85
  16. Calice Ligure 68,18 76,87
  17. Calizzano 64,40 70,75
  18. Carcare 67,16 75,03
  19. Casanova Lerrone 54,84 66,29
  20. Castelbianco 59,39 71,23
  21. Castelvecchio Di Rocca Barbena 64,60 69,37
  22. Celle Ligure 71,49 76,66
  23. Cengio 61,14 70,94
  24. Ceriale 62,24 73,77
  25. Cisano Sul Neva 66,18 79,99
  26. Cosseria 67,36 75,95
  27. Dego 64,33 72,58
  28. Erli 63,69 70,49
  29. Finale Ligure 64,91 73,41
  30. Garlenda 61,95 71,32
  31. Giustenice 65,43 79,64
  32. Giusvalla 61,68 68,77
  33. Laigueglia 64,59 71,57
  34. Loano 63,23 71,21
  35. Magliolo 63,51 72,13
  36. Mallare 62,31 71,54
  37. Massimino 66,67 70,59
  38. Millesimo 67,64 75,26
  39. Mioglia 58,06 66,43
  40. Murialdo 71,12 75,33
  41. Nasino 60,00 63,57
  42. Noli 66,73 72,44
  43. Onzo 74,40 80,38
  44. Orco Feglino 67,27 80,54
  45. Ortovero 62,72 80,10
  46. Osiglia 61,42 70,26
  47. Pallare 66,05 73,80
  48. Piana Crixia 62,39 68,00
  49. Pietra Ligure 62,29 73,56
  50. Plodio 75,05 78,86
  51. Pontinvrea 61,10 70,06
  52. Quiliano 69,04 77,37
  53. Rialto 61,83 73,59
  54. Roccavignale 72,19 75,38
  55. Sassello 67,83 68,77
  56. Savona 65,61 73,30
  57. Spotorno 67,44 73,75
  58. Stella 67,32 74,27
  59. Stellanello 63,64 70,88
  60. Testico 68,09 69,85
  61. Toirano 66,12 77,89
  62. Tovo San Giacomo 67,74 78,99
  63. Urbe 58,67 60,07
  64. Vado Ligure 66,54 75,86
  65. Varazze 68,92 75,22
  66. Vendone 66,34 72,51
  67. Vezzi Portio 64,35 75,00
  68. Villanova d’Albenga 68,81 77,05
  69. Zuccarello 67,57 74,79

 

Senato

  • Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lega Per Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc 060       42,51 –
  • Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 546       30,18 –
  • Movimento 5 Stelle 581 12,90 –
  • Azione – Italia Viva – Calenda 857         7,23   –
  • Italexit per L’Italia 464         2,57   –
  • Italia Sovrana e Popolare 419         1,59   –
  • Unione Popolare con De Magistris 914         1,52   –
  • Vita 783 0,81   –
  • Partito Comunista Dei Lavoratori 346 0,61 –
  • Mastella Noi di Centro Europeisti 628 0,09   –

 

Camera

  • Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lega per Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc 221       42,31 –
  • Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra +Europa Impegno Civico Luigi di Maio – Centro Democratico 831       30,64 –
  • Movimento 5 Stelle 305 12,78 –
  • Azione – Italia Viva – Calenda 320         7,32   –
  • Italexit per L’Italia 735         2,62   –
  • Unione Popolare con De Magistris 335         1,73   –
  • Italia Sovrana e Popolare 817         1,65   –
  • Vita 031 0,84   –
  • Mastella Noi di Centro Europeisti 706 0,10

 

G. D.