Liguria Regionali. Finora hanno votato… i dati di tutti i comuni liguri

Liguria Regionali. Finora hanno votato… i dati di tutti i comuni liguri
Spread the love

Penultimo risultato sui votanti, il prossimo alla chiusura dei seggi per le 15 di oggi

Regione e città in %

Domenica alle ore 12      19      23  

Liguria         13,95 32,07 39,8

  • Genova 14,17 32,32 40,09
  • Imperia 12,97 30,17 37,15
  • La Spezia 13,08 31,18 39,47
  • Savona 14,67 33,44 41,18

 

Questi i 69 comuni savonesi in %

Domenica alle ore 12          19       23    

Savona              14,67  33,44  41,18

  1. Alassio 13,65 29,94 36,75
  2. Albenga 14,95 34,76 42,74
  3. Albisola S. 15,3   34,15 42,44
  4. Albissola M. 16,77 36,61 45,75
  5. Altare 11,57 29,25 37,71
  6. Andora 14,43 34,36 43,01
  7. Arnasco 13,33 33,54 41,01
  8. Balestrino 8,83   27,61 34,99
  9. Bardineto 15,3   36,44 40,75
  10. Bergeggi 15,48 41,07 51,91
  11. Boissano 13,61 32,95 43,15
  12. Borghetto SSpirito 15,2 32,09 38,35
  13. Borgio Verezzi 14,81 31,72 39,2
  14. Bormida 7,21 20,84 26,45
  15. Cairo Montenotte 14,43 33,4 41,16
  16. Calice Ligure 11,92 28,88 36,34
  17. Calizzano 12,61 30,43 36,67
  18. Carcare 14,96 35,36 43,81
  19. Casanova Lerrone 14,74 31,93 38,77
  20. Castelbianco 12,5 31,43 39,29
  21. Castelvecchio Rocca B 15,57 28,14 34,13
  22. Celle Ligure 16,13 34,46 43,08
  23. Cengio 14,22 33,6 40,01
  24. Ceriale 14,31 31 37,98
  25. Cisano sul Neva 18,08 38,49 47,13
  26. Cosseria 11,28 30,23 38,81
  27. Dego 8,47 21,07 27,22
  28. Erli 9,68 25,16 27,1
  29. Finale Ligure 13,27 31,23 38,15
  30. Garlenda 12,45 31,9 40,9
  31. Giustenice 12,91 36,11 44,23
  32. Giusvalla 5,57 13,32 15,98
  33. Laigueglia 13,34 30,15 37,04
  34. Loano 15,5 33,34 40,92
  35. Magliolo 12,89 29,21 36,49
  36. Mallare 11,39 30,5 39
  37. Massimino 13,83 36,17 42,55
  38. Millesimo 18,62 42,67 52,65
  39. Mioglia 13,62 25,35 31,77
  40. Murialdo 15,99 38,89 46,88
  41. Nasino 9,47 22,22 24,28
  42. Noli 13,74 29,35 35,76
  43. Onzo 15,68 41,08 49,73
  44. Orco Feglino 10 27,84 34,41
  45. Ortovero 14,47 36,72 46,82
  46. Osiglia 8,8 22,59 27,57
  47. Pallare 10,85 30,06 37,09
  48. Piana Crixia 10,87 29,16 34,14
  49. Pietra Ligure 14,17 31,81 39,6
  50. Plodio 13,43 41,74 50,82
  51. Pontinvrea 13,09 27,9 35,13
  52. Quiliano 14,35 33,19 42,86
  53. Rialto 7,21 21,18 26,62
  54. Roccavignale 14,94 30,33 37,29
  55. Sassello 11,81 23,76 30,92
  56. Savona 16,21 36,05 43,19
  57. Spotorno 17,47 34,3 41,49
  58. Stella 12,35 30,33 39,35
  59. Stellanello 13,54 31,31 42,03
  60. Testico 15,83 38,13 45,32
  61. Toirano 14,94 33,36 42,51
  62. Tovo SGiacomo 12,18 32,81 41,63
  63. Urbe 11,85 28,37 33,8
  64. Vado Ligure 15,55 35,41 44,57
  65. Varazze 14,05 33,38 41,45
  66. Vendone 15,43 39,47 48,07
  67. Vezzi Portio 9,52 27,79 35,03
  68. Villanova d’Albenga 17,94 36,93 48,06
  69. Zuccarello 16,29 43 50,81

 

Prossimi articolo i dati del referendum

 

G. D.