Elezioni, l’affluenza seggi nel savonese, Mioglia più alto e Altare più basso

Elezioni, l’affluenza seggi nel savonese, Mioglia più alto e Altare più basso
Spread the love

Chiusura seggi alle 23 e spoglio subito con il Senato

I dati aggiornati alle 19.38  QUI

Savona con il 22.64% (precedenti 21.42%) è la città ligure con la maggiore affluenza alle urne alle 12,35 di oggi, segue Genova 21,96% (22,33%), La Spezia 21,40% (20,63%) e Imperia 20,90% (21,27%).

Questi i dati relativi all’affluenza nei 69 comuni del savonese alle ore 12.35, il secondo dato riguarda le precedenti elezioni:

  1. Alassio 23,28 22,54
  2. Albenga 21,20 19,69
  3. Albisola Superiore 24,51 24,81
  4. Albissola Marina 26,29 24,55
  5. Altare 16,43 19,38
  6. Andora 22,12 21,17
  7. Arnasco 19,51 22,20
  8. Balestrino 15,09 21,44
  9. Bardineto 19,83 23,13
  10. Bergeggi 23,53 21,39
  11. Boissano 20,59 19,83
  12. Borghetto Santo Spirito 23,83 20,78
  13. Borgio Verezzi 23,38 19,78
  14. Bormida 17,15 19,35
  15. Cairo Montenotte 22,54 20,98
  16. Calice Ligure 21,54 22,25
  17. Calizzano 23,02 22,67
  18. Carcare 22,55 19,81
  19. Casanova Lerrone 19,18 21,47
  20. Castelbianco 17,03 19,91
  21. Castelvecchio Di Rocca Barbena 25,66 23,48
  22. Celle Ligure 25,91 24,77
  23. Cengio 20,29 19,21
  24. Ceriale 20,89 22,42
  25. Cisano Sul Neva 23,59 19,75
  26. Cosseria 18,35 20,00
  27. Dego 21,44 21,10
  28. Erli 22,91 20,00
  29. Finale Ligure 23,73 22,85
  30. Garlenda 19,64 14,41
  31. Giustenice 20,41 19,78
  32. Giusvalla 21,81 25,29
  33. Laigueglia 25,88 21,04
  34. Loano 22,97 20,64
  35. Magliolo 23,11 17,79
  36. Mallare 20,59 19,51
  37. Massimino 16,67 18,39
  38. Millesimo 22,95 19,71
  39. Mioglia 26,54 30,45
  40. Murialdo 25,21 24,42
  41. Nasino 24,62 24,66
  42. Noli 23,22 22,18
  43. Onzo 26,19 21,71
  44. Orco Feglino 20,52 22,49
  45. Ortovero 20,43 23,31
  46. Osiglia 21,66 24,44
  47. Pallare 18,04 23,92
  48. Piana Crixia 20,34 21,78
  49. Pietra Ligure 22,24 20,66
  50. Plodio 21,47 18,67
  51. Pontinvrea 22,50 17,16
  52. Quiliano 24,78 19,65
  53. Rialto 20,98 23,34
  54. Roccavignale 25,08 22,54
  55. Sassello 21,33 24,34
  56. Savona 22,88 20,47
  57. Spotorno 22,63 22,49
  58. Stella 22,67 25,32
  59. Stellanello 18,33 23,90
  60. Testico 26,24 22,14
  61. Toirano 23,16 22,12
  62. Tovo San Giacomo 21,54 22,45
  63. Urbe 20,75 20,10
  64. Vado Ligure 22,69 21,97
  65. Varazze 22,33 24,58
  66. Vendone 24,75 23,81
  67. Vezzi Portio 18,34 21,88
  68. Villanova d’Albenga 23,04 17,88
  69. Zuccarello 26,13 20,31

 

G. D.